Tour Châu Mỹ
Du lịch Hoàn Mỹ chuyên tổ chức và thiết kế tour du lịch Hoa Kỳ, bờ Đông – bờ Tây nước Mỹ, tour ngắn ngày dài ngày. Đặt tour nhanh chóng, uy tín, tận tâm.

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Japan Airlines
- 174.900.000 VNĐ/ khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Eva
- 185.000.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ tuần 12
- Phương tiện: Hàng không Eva
- 185.000.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Eva
- 138.500.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Eva
- 135.000.000 VNĐ/ khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 199.000.000 VNĐ/ khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 176.900.000 VNĐ/ khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5* All Nippon Airways
- 165.900.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 73.500.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 72.500.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 89.500.000 VNĐ/ khách
- Khởi hành: Đang cập nhật
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 98.000.000 VNĐ/ khách
- Khởi hành: 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 05/11, 03/12/2023
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 88.500.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Eva
- 67.900.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- 139.900.000 VNĐ/ Khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Korean Air
- Liên hệ
CAN-02

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không Eva
- 143.000.000 VNĐ/ khách
HK-24

-
Hạn chót nhận khách:
Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không 5*
- 152.900.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không Đài Loan
- 69.500.000 VNĐ/ khách
- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần (tùy thời điểm)
- Phương tiện: Hàng không Đài Loan
- 72.500.000 VNĐ/ khách
USA-10
-
Hạn chót nhận khách:
Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không 5*
- Từ 133.900.000 VNĐ/ khách

- Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần
- Phương tiện: Hàng không 5*
- Từ 132.900.000 VNĐ/ khách
USA-01
- Khởi hành: 31/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08, 23/08, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 01/11, 16/11, 29/11/2023
-
Hạn chót nhận khách:
Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không 5*
- 73.900.000 VNĐ/ khách
USA-06
-
Hạn chót nhận khách:
Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không 5*
- Từ 115.900.000 VNĐ/ khách
USA-05
-
Hạn chót nhận khách:
Trước ngày khởi hành từ 4 - 8 tuần (tùy thời điểm)
-
Phương tiện:
Hàng không 5*
- Từ 114.900.000 VNĐ/ khách
Mã Tour | Hình ảnh | Lộ trình | Giá | Thời gian | Hạn chón nhận khách | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-59 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Bắc Mỹ: Lãng du thu vàng |
Giá | 174.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 Ngày |
Khởi hành | 05/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
ALA-01 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Alaska: Bản hòa âm của Sông băng và Núi tuyết |
Giá | 185.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 9 Ngày |
Khởi hành | 27/05/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
CAN-04 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Canada: Khám phá sự kỳ vĩ của Rocky Mountain |
Giá | 185.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 13 ngày |
Khởi hành | 29/09/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ tuần 12 |
CAN-03 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Canada: Thưởng thức Bản tình ca “Thu quyến rũ” |
Giá | 138.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 ngày |
Khởi hành | 13/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
CA-03 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Canada – Thưởng thức Bản tình ca “Thu quyến rũ” |
Giá | 135.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 Ngày |
Khởi hành | 13/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-25 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Chinh phục con đường huyền thoại ven biển Thái Bình Dương |
Giá | 199.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 10 Ngày |
Khởi hành | 01/09, 17/11/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-80 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Yellowstone: Kỳ vĩ công viên quốc gia Yellowstone |
Giá | 176.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 Ngày |
Khởi hành | 28/05, 16/09/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-30 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Texas: Trái tim nước Mỹ – Phương Nam nắng ấm |
Giá | 165.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 Ngày |
Khởi hành | |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-04 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: tham quan công viên quốc gia Grand Canyon |
Giá | 73.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 6 Ngày |
Khởi hành | 10/09, 24/10, 08/10, 22/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-12 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Khám phá bờ tây Hoa Kỳ cơ hội mua sắm tại Premium Outlet |
Giá | 72.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 6 Ngày |
Khởi hành | 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-08 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Khám phá bờ tây Hoa Kỳ tham quan công viên quốc gia Grand Canyon |
Giá | 89.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 8 Ngày |
Khởi hành | 10/09, 24/09, 08/10, 22/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-71 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Khám phá bờ tây Hoa Kỳ tham quan công viên quốc gia Yosemite |
Giá | 98.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 9 Ngày + Thăm thân tự do |
Khởi hành | |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-13 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Thăm thân kết hợp mua sắm bờ tây Hoa Kỳ |
Giá | 88.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 8 Ngày + Thăm thân tự do |
Khởi hành | 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 05/11, 03/12/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-01 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ: Thưởng ngoạn hoa anh đào tại bờ Đông Hoa Kỳ |
Giá | 67.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 5 Ngày |
Khởi hành | |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-43 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch Mỹ thăm thân nhân: Bờ đông sang bờ tây |
Giá | 139.900.000 VNĐ/ Khách |
Thời gian | 13 ngày |
Khởi hành | |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-01 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Hawaii: Khám Phá Đảo Hawaii Muôn Màu |
Giá | Liên hệ |
Thời gian | 9 Ngày |
Khởi hành | |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
CAN-02 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Canada 2023 – Liên tuyến Bờ Tây – Bờ Đông |
Giá | 143.000.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 Ngày |
Khởi hành | 12/05 (Lễ hội hoa Tulip Ottawa), 07/07, 19/07/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 8 tuần (tùy thời điểm) |
HK-24 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch tây bắc Mỹ: khám phá Ever green |
Giá | 152.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 11 ngày |
Khởi hành | 02/06, 04/08/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
HK-12S | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ – Săn Hàng Hiệu Giảm Giá Dịp Black Friday |
Giá | 69.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 8 Ngày |
Khởi hành | 21/11/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-11 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ – Đón Giáng Sinh Tại Kinh Đô Điện Ảnh |
Giá | 72.500.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 8 ngày |
Khởi hành | 23/12/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
USA-10 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ – Kết Hợp Thăm Thân (Bờ Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ) |
Giá | Từ 133.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 12 ngày |
Khởi hành | 06/09, 20/09, 04/10, 18/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
USA-09 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ Thăm Thân Nhân Khám Phá Từ Bờ Đông Sang Bờ Tây Nước Mỹ |
Giá | Từ 132.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 12 ngày |
Khởi hành | 31/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08, 23/08, 01/11, 16/11, 29/11/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần |
USA-01 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du lịch bờ đông Mỹ – Khám phá các biểu tượng văn hóa đáng tự hào của Mỹ |
Giá | 73.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 5 ngày + Thời gian thăm thân nhân theo nhu cầu |
Khởi hành | 31/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08, 23/08, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 01/11, 16/11, 29/11/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 6 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
USA-06 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ (Liên Tuyến Đông – Tây) |
Giá | Từ 115.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 10 ngày |
Khởi hành | 06/09, 20/09, 04/10, 18/10/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
USA-05 | |
---|---|
Hình ảnh | ![]() |
Lộ trình | Du Lịch Mỹ (Liên Tuyến Đông Tây) |
Giá | Từ 114.900.000 VNĐ/ khách |
Thời gian | 10 ngày |
Khởi hành | 31/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08, 23/08, 01/11, 16/11, 29/11/2023 |
Hạn chót nhận khách | Trước ngày khởi hành từ 4 – 8 tuần (tùy thời điểm) |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 |